當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Thermo氣相色譜柱 > 260C142PThermo氣相色譜柱TR-35ms
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 貨號 | 260C142P |
---|---|---|---|
規格 | 30m×0.25mm×0.25µm | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業,農業,制藥 |
Thermo氣相色譜柱TR-35ms
中度極性相,35% 苯基聚硅氧烷
非常低的表面活性
高溫下也具有極低的柱流失
類似于:DB-35、DB-35MS、HP-35、HP-35MS、MDN-35、Rtx-35、SPB-35、BPX35
建議用于:
農藥
除草劑
違禁藥物
多環芳香烴
制藥
Thermo氣相色譜柱TR-35ms的訂貨信息:
訂貨號 | 產品描述 |
260C129P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 15m, 0.22mmID, 0.25µm |
260C130P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 15m, 0.25mmID, 0.25µm |
260C131P | TRACE TR-35MS 15m 0.32mm 0.25um |
260C142P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm |
260C143P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm |
260C154P | TR-35MS 氣相柱 60m x 0.25mm ID, 0.25µm |
260C155P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 60m, 0.32mmID, 0.25µm |
260C223P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.5µm |
260C224P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 0.5µm |
260C225P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 0.5µm |
260C286P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 15m, 0.53mmID, 1µm |
260C298P | TRACE TR-35MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 1µm |
260C497P | TRACE TR-35MS 氣相柱15m x 0.2 x 0.33um |
產品咨詢