當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > CP8955Agilent氣相色譜柱VF-5ms
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號 | CP8955 |
---|---|---|---|
規格 | 30m* 0.25mm* 0.25um | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
Agilent氣相色譜柱VF-5ms
• 對芳香族化合物具有出色的選擇性
• zui低柱流失提高了靈敏度
• 單獨的測試證書確保每支色譜柱的性能
VF-5ms 是5% 苯基-甲基固定相的高惰性色譜柱,具有更高的靈敏度、準確度和更長的正常
運行時間。此色譜柱可確保325°C 下1 pA 的zui低流失指標(30 m, 0.25 mm, 0.25 μm)。VF-
5ms 固定相比VF-1ms 的極性稍高,對芳香族化合物的選擇性比VF-1ms 要好。這種選擇性
與chao強惰性相結合,也使這些色譜柱可廣泛分析半極性化合物,甚至ji性成分如酚類。
VF-5ms 同時提供0.15 mm 內徑色譜柱進行快速GC 和GC/MS 分析,其樣品通量至少為0.25 mm 和0.32 mm 內徑色譜柱的兩倍。
VF-5ms 色譜圖 |
環境 |
使用GC/MS 進行高分離度苯酚分析 |
食品、調味品和香精香料 |
葵花籽油中的農藥 |
Agilent氣相色譜柱VF-5ms的訂貨信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 |
0.10 | 10 | 0.40 | -60到325/350 | CP8934 | |
20 | 0.40 | -60到325/350 | CP8933 | ||
0.15 | 10 | 0.15 | -60到325/350 | CP9034 | CP9034I5 |
15 | 0.15 | -60到325/350 | CP9035 | ||
20 | 0.15 | -60到325/350 | CP9036 | CP9036I5 | |
0.30 | -60到325/350 | CP9037 | |||
0.60 | -60到325/350 | CP9038 | |||
40 | 0.15 | -60到325/350 | CP9039 | CP9039I5 | |
0.60 | -60到325/350 | CP9040 | |||
0.2 | 12 | 0.33 | -60到325/350 | CP8935 | CP8935I5 |
25 | 0.33 | -60到325/350 | CP8936 | CP8936I5 | |
50 | 0.33 | -60到325/350 | CP8937 | ||
0.25 | 15 | 0.10 | -60到325/350 | CP8938 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8939 | |||
0.50 | -60到325/350 | CP8963 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8940 | |||
25 | 0.25 | -60到325/350 | CP8941 | CP8941I5 | |
0.40 | -60到325/350 | CP8942 | |||
30 | 0.10 | -60到325/350 | CP8943 | CP8943I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8944 | CP8944I5 | ||
0.50 | -60到325/350 | CP8945 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8946 | |||
50 | 0.25 | -60到325/350 | CP8947 | ||
60 | 0.10 | -60到325/350 | CP8948 | CP8948I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8960 | CP8960I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8949 | |||
0.32 | 15 | 0.10 | -60到325/350 | CP8950 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8951 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8952 | |||
25 | 0.52 | -60到325/350 | CP8953 | ||
30 | 0.10 | -60到325/350 | CP8954 | CP8954I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8955 | CP8955I5 | ||
0.50 | -60到325/350 | CP8956 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8957 | CP8957I5 | ||
50 | 0.25 | -60到325/350 | CP8958 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8959 | |||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8961 | CP8961I5 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8962 | |||
0.53 | 15 | 0.50 | -60到325/350 | CP8971 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8972 | |||
1.50 | -60到325/350 | CP8973 | |||
30 | 0.50 | -60到325/350 | CP8974 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8975 | |||
1.50 | -60到310/335 | CP8976 |
產品咨詢