詳細介紹
品牌 | WELCH/威伊 |
---|
Ultimate® 系列特點:
超純全多孔球形硅膠,純度>99.999%
*的固定相鍵合、雙封尾技術
高柱效:理論塔板數>90000/米
良好的峰形對稱性:拖尾因子控制在0.95-1.05
較寬pH范圍:適合pH值1.5-10
較長的使用壽命
優良的批與批重現性
月旭 Ultimate® XB 系列液相色譜特點:
1.開發或改進您的HPLC方法的*。
2.優異的性能、極為穩固的USP固定相。
3.完整的批次追蹤和重現性。
Ultimate® XB訂購信息:
3μm分析柱
規格 | XB-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | XB-SiO2 |
3.0×30 | 00201-21018 | 00202-21018 | 00216-21018 | 00217-21018 | 00203-21018 | 00205-21018 | 00204-21018 | 00200-21018 |
3.0×50 | 00201-21019 | 00202-21019 | 00216-21019 | 00217-21019 | 00203-21019 | 00205-21019 | 00204-21019 | 00200-21019 |
4.6×50 | 00201-21037 | 00202-21037 | 00216-21037 | 00217-21037 | 00203-21037 | 00205-21037 | 00204-21037 | 00200-21037 |
4.6×150 | 00201-21041 | 00202-21041 | 00216-21041 | 00217-21041 | 00203-21041 | 00205-21041 | 00204-21041 | 00200-21041 |
5μm分析柱
規格 | XB-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | XB-SiO2 |
4.6×50 | 00201-31037 | 00202-31037 | 00216-31037 | 00217-31037 | 00203-31037 | 00205-31037 | 00204-31037 | 00200-31037 |
4.6×100 | 00201-31039 | 00202-31039 | 00216-31039 | 00217-31039 | 00203-31039 | 00205-31039 | 00204-31039 | 00200-31039 |
4.6×150 | 00201-31041 | 00202-31041 | 00216-31041 | 00217-31041 | 00203-31041 | 00205-31041 | 00204-31041 | 00200-31041 |
4.6×250 | 00201-31043 | 00202-31043 | 00216-31043 | 00217-31043 | 00203-31043 | 00205-31043 | 00204-31043 | 00200- |
產品咨詢